原 文 連 結 : http://www.hk-place.com/view.php?id=009

 [ 圖 文 版 本 | 回 到 純 文 字 目 錄 | 主 頁 ]


 

最 近 二 十 日 每 日 參 觀 人 數

日 期 人 數 累 積 人 數
2010 年 8 月 22 日 1,732 5,437,699
2010 年 8 月 23 日 1,159 5,438,858
2010 年 8 月 24 日 1,388 5,440,246
2010 年 8 月 25 日 1,292 5,441,538
2010 年 8 月 26 日 1,998 5,443,536
2010 年 8 月 27 日 1,576 5,445,112
2010 年 8 月 28 日 1,522 5,446,634
2010 年 8 月 29 日 1,211 5,447,845
2010 年 8 月 30 日 1,802 5,449,647
2010 年 8 月 31 日 1,483 5,451,130
2010 年 9 月 1 日 1,451 5,452,581
2010 年 9 月 2 日 1,162 5,453,743
2010 年 9 月 3 日 2,317 5,456,060
2010 年 9 月 4 日 1,749 5,457,809
2010 年 9 月 5 日 1,816 5,459,625
2010 年 9 月 6 日 1,849 5,461,474
2010 年 9 月 7 日 1,780 5,463,254
2010 年 9 月 8 日 1,788 5,465,042
2010 年 9 月 9 日 1,661 5,466,703
2010 年 9 月 10 日 207 5,466,910

 

 

本 年 每 月 參 觀 人 數

日 期 人 數 累 積 人 數
2010 年 1 月 134,161 5,011,752
2010 年 2 月 89,752 5,101,504
2010 年 3 月 85,341 5,186,845
2010 年 4 月 62,870 5,249,715
2010 年 5 月 53,029 5,302,744
2010 年 6 月 55,766 5,358,510
2010 年 7 月 45,349 5,403,859
2010 年 8 月 47,271 5,451,130
2010 年 9 月 15,780 5,466,910

 

 

最 多 單 日 參 觀 人 數

名 次 日 期 人 數
1 2007 年 4 月 14 日 21,121
2 2007 年 3 月 3 日 16,560
3 2007 年 5 月 18 日 14,071
4 2007 年 5 月 25 日 13,552
5 2007 年 5 月 23 日 13,445
6 2007 年 3 月 1 日 11,149
7 2007 年 5 月 21 日 10,494
8 2007 年 5 月 16 日 10,342
9 2007 年 5 月 26 日 10,059
10 2010 年 1 月 2 日 9,168

 

  [ 圖 文 版 本 | 回 到 純 文 字 目 錄 | 主 頁 ]